|
詳細情報 |
|||
| 機能: | 切断、シングルストリッピング、ダブルエンドストリッピング、圧着からシーリング | 適当なワイヤー: | AWG#28-AWG#14 |
|---|---|---|---|
| 切断長さ: | 50mm〜9,999mm | 除去の長さ: | 1.5mm-10mm |
| 容量: | 3,000pcs/hr (切断長さ100mmの内で) | 正確さの切断: | <1mm+cutting L*0.2% |
| ひだが付くアプリケーターの打撃: | 30mm (任意40mm) | ひだが付く力: | 2T (任意3T) |
| 探知装置: | ワイヤーおよび末端の検出;圧縮空気の検出(任意CFM) | 保証: | 1年。24hrオンライン技術的な指導 |
| ハイライト: | AWG14ワイヤー切断およびひだが付く機械,AWG28ワイヤー切断およびひだが付く機械,PLC AWG14ターミナルひだが付くアプリケーター |
||
製品の説明
CX-DW01 PLCワイヤー防水シーリングひだが付く機械自動ターミナルひだが付く機械
| 機械のモデル | CX-DW01 |
| 機能 | 、切れ、密封にひだが付く二重終わりの除去単一除去する |
| 適当なワイヤー | AWG#28-AWG#14 |
| 切断長さ | 50mm-9,999mm |
| 除去の長さ | 1.5mm-10mm |
| 容量 | 3,000pcs/hr (切断長さ100mmの内で) |
| 正確さの切断 | <1mm+cutting L*0.2% |
| 探知装置 | ワイヤーおよび末端の検出;圧縮空気の検出(任意CFM) |
| 空気圧 | 4-6kgf |
| ひだが付くアプリケーターの打撃 | 30mm (任意40mm) |
| ひだが付く力 | 2T (任意3T) |
| Voltage&frequency | 110/220V 50/60Hz |
| 次元(L*W*H) | 700mm*800mm*1,500mm |
| 重量 | 348kg |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






