|
詳細情報 |
|||
| 適当なタイの規模: | 60-150mm | Voltage&frequency: | AC 220V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| 力: | 100W | 次元: | L 1230x W 550x H800 (mm) |
| 重量: | 150KG | 特徴: | 自動PLCのタッチ画面の制御回路 |
| ハイライト: | AC220Vナイロン ケーブルのタイ機械,ナイロン ケーブルのタイ機械ISO90001,PLCの電気ワイヤー除去機械 |
||
製品の説明
ナイロン ケーブルのタイ機械を締めているデスクトップの自動自己
特徴:
1. 自動PLCのタッチ画面の制御回路、簡単でおよび便利な操作およびよい安定性を働かせる;
2つは、バルク ナイロン タイ自動的に荷を積むことができマニュアルの供給の扱いにくいプロセスを除去する;
および自動切断タイ、約1500部分/時間(プロダクトの生産能力によって)、救う時間および労働通り、数回仕事の効率を改善する3、自動錠のタイ;
4のタイの堅さのタッチ画面のデジタル調節;タイの尾を搭載するタッチ画面のデジタル調節;空気無し。
| モード | CX-60 | CX-80 | CX-100 | CX-120 | CX-150 |
| 電源 | AC220V | ||||
| 力の頻度 | 50/60HZ | ||||
| 評価される力 | 100W | ||||
| 適当なタイの規模 | 60mmのナイロン タイ | 80mmのナイロン タイ | 100mmのナイロン タイ | 120mmのナイロン タイ | 150mmのナイロン タイ |
| 次元 | L 1230x W 550x H800 (mm) | ||||
| 重量 | 150KG | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい







