詳細情報 |
|||
使用: | 風とバインド | 巻く範囲: | 50~200mm (1.97~7.87インチ) |
---|---|---|---|
結合形: | 丸い8の形 | 長さの正確さ: | ±<0.002*L) mm |
適当なワイヤー: | ACケーブル,DCケーブル,データ線,ビデオケーブル,その他の電気ケーブル | 生産性: | 66〜75回/分 |
騒音レベル: | < 70dBA | 電源: | AC 220/110V/50/60HZ 200W |
サイズ (L*W*H): | 500*300*400mm | 体重: | 30kg |
ハイライト: | 自動ワイヤーバインドマシン,オートマティック・ワイリング・ケーブル・タイ・マシン |
製品の説明
半自動回線ケーブルバインドマシン 自動ワイヤーバインドマシン
特徴:
1この機械は,AC電源線,DC電源線,USBデータ線,ビデオ線,HDMIHD線およびその他の伝送線に適しています.これはゴムで覆われた鉄コアで曲がり,束に縛られています.それは,ゴムで覆われた鉄コアで固定する必要があります他の産業のために使用することができます衣類のハンガーなど
2従業員は,ワイヤヘッドを固定し,脚のスイッチを使用して巻き込みを実感し,それを取り出して,自動的に縛り付けのための縛り付けポートに置くだけで,すべてのプロセスはわずか4〜5秒かかります.機械は,結合の長さと巻き巻きの数を設定することができます機械はPLCプログラム制御とパラメータ設定のためのテキスト表示を採用し,操作が簡単で便利です.それは従業員の疲労の強度を減らすことができます.労働効率を向上させ 絆を保ち.
オートワイヤケーブル巻き接着用縛り機 強い点:
- LCDディスプレイスピードアップのタッチスクリーン
- 縛り付け部分速さ 0.7s/時間
技術パラメータ
モデル | CX-90-830 | CX-90-1435 | CX-90-4080 |
巻き込み内径 | 50~200mm | 50〜250mm | 50~300mm |
65~125mm | 120~190mm | 200~350mm | |
外径を縛る | 8 - 30mm | 18~45mm | 40~80mm |
3 - 28 mm | 15~40mm | 40~90mm | |
縛り形 | 丸い,長い,8の形 | 丸い,長い,8の形 | 丸い,長い,8の形 |
巻き込み速度 | 66〜75回転/分 | 66〜75回転/分 | 66〜75回転/分 |
騒音レベル | < 70 dB (A) | < 70 dB (A) | < 70 dB (A) |
電源 | 110220V (50 - 60 Hz) | 110220V (50 - 60 Hz) | 110220V (50 - 60 Hz) |
操作インターフェース | バイリンガル | バイリンガル | バイリンガル |
サイズ | 500*300*400mm | 500*300*400mm | 500*300*400mm |
体重 | 40kg | 52kg | 65kg |
この製品の詳細を知りたい