詳細情報 |
|||
使用: | 圧着 | ワイヤの大きさ: | 0.5-4.0mm2 (最大回転長さ12mm) |
---|---|---|---|
ジャケットの脱毛長さ: | 40mm | 生産能力: | 2.5s/ワイヤー (1000~1300pcs/h) |
ストレージ: | 100 クリッピングデータ | 保証: | 1年。24hrオンライン技術的な指導 |
ハイライト: | 自動チューブルターミナルマシン,自動航空ターミナル・クリッピング・マシン |
製品の説明
工場用 管状端末機 針管付き 冷圧式 プリインソレーション式 自動航空 完全自動 センサー制御式 ストリッピング・端末・クリミング・マシン
記述
- パネウマと電気の組み合わせ 閉ざされた設計
- 機械は柔軟性があり,安全で動作し,機械構造はコンパクトです.
- 自動トリガー 肺動力 迅速で便利 高生産効率
技術パラメータ
モデル | CX-0525 | CX-0525-1 |
機能 | 剥ぎ取り,扭曲,終端給餌,クリッピング | |
ワイヤの大きさ | 0.5-4.0mm2 (最大回転長さ12mm) | 2.5~6平方ミリ |
ジャケットの脱毛長さ | 40mm | 40mm |
生産能力 | 3.5s/ワイヤー (1000~1300pcs/h) | 3.5s/ワイヤー (1000~1300pcs/h) |
保存 | 100 クリッピングデータ | 100 クリッピングデータ |
作業温度 | 0~50°C | 0~50°C |
ロータリー・ブレード | 2pc,輸入されたウルフスタン鋼 | 2pc,輸入されたウルフスタン鋼 |
空気供給 | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
電力源 | AC220V/110V/50/60HZ 400W | AC220V/110V/50/60HZ 400W |
体重 | 68KG | 68kg |
サイズ | L450mm × W505mm × H425mm | L450mm × W505mm × H425mm |
この製品の詳細を知りたい