詳細情報 |
|||
圧縮力: | 30t | 絞り込み範囲: | 2.5-180mm2 |
---|---|---|---|
使用: | 圧着 | 保証: | 1年 |
サイズ: | 560×400×985 | 推定重量: | 450kg |
ハイライト: | 重荷用ターミナル・クリッピング・マシン,30T ターミナル・クリップマシン,スクエア・ターミナル・クリップ・マシン |
製品の説明
重用30T平方ターミナル・クリッピング機器 - 多用途再生可能エネルギー生産機械
記述
先進的な伺服制御メカニズムは,高速なサイクルタイムでミクロンレベルの精度 (±0.02mm) を保証します.タンブスタムカービードで覆われた切削ツールでは,欠陥のない端末仕上げと50%の長寿を保証します産業用鋼製フレーム (500kg) は,EV電池組立ラインのエラーフリー生産のために,動作振動を最小限に抑えます.
特徴
タッチスクリーン:0-70の1つの鍵のスイッチをクリックするパラメータを実現するために,スマートプログラムと協力します.12030平方ターミナルで,様々なパラメータを保存できます.
交換可能な模具:異なるアプリケーションシナリオのために様々な模具を組み立てることができます
技術パラメータ
製品名 | 10Tのサーボターミナルマシン | 20Tのサーボターミナルマシン | 30Tのサーボターミナルマシン | 40Tのサーボターミナルマシン | 50Tのサーボターミナルマシン |
モデル | CX-N10T | CX-N20T | CX-N30T | CX-N40T | CX-N50T |
脳卒中 | 40MM | 50MM | 50MM | 70MM | 70MM |
クリップ範囲 | 2.5~35mm2 | 2.5~95mm2 | 2.5-180mm2 | 2.5~200mm2 | 2.5-300mm2 |
クリップ精度 | 0.03MM | ±0.03MM | ±0.03MM | ±0.03MM | ±0.03MM |
機械のサイズ | 540*350*785 | 560×400×985 | 560×400×985 | 700X480X1225 | 700X480X1225 |
機械の重量 | 230KG | 450KG | 450KG | 670KG | 670KG |
パワー | 1.5KW | 2.6KW 10NM | 2KW 15NM | 3KW 15NM | 3KW 18NM |
起動モード | タッチディスプレイ/フットスイッチ | ||||
動作モード | タッチタイプ,自動的にクリップの高さを調整 | ||||
適用される模具 | 六角形,四角形,B型など |
この製品の詳細を知りたい