詳細情報 |
|||
圧縮力: | 30t | 絞り込み範囲: | 2.5-180mm2 |
---|---|---|---|
使用: | 圧着 | 保証: | 1年 |
サイズ: | 560×400×985 | 推定重量: | 450kg |
ハイライト: | 六角形の銅の目玉を折り切る機械,10~120平方ミリターミナルケーブル製造設備,20トンの銅の目線を絞る機械 |
製品の説明
20トンの六角形プロファイル 銅目線を割る機械 10-120sqmmターミナルケーブル製造機器について
記述
1.サーボモーター + ドライバー 高精度操作と迅速な応答
2.硬化 し た 刃 は,端末 の 形 を より 美しく し,使用 期間 を 長く する
3.重い鋼板組成 機械全体の重量は500kgまで 振動が少なく 安定性も高い
特徴
タッチスクリーン:0-70の1つの鍵のスイッチをクリックするパラメータを実現するために,スマートプログラムと協力します.12030平方ターミナルで,様々なパラメータを保存できます.
交換可能な模具:異なるアプリケーションシナリオのために様々な模具を組み立てることができます
技術パラメータ
製品名 | 10Tのサーボターミナルマシン | 20Tのサーボターミナルマシン | 30Tのサーボターミナルマシン | 40Tのサーボターミナルマシン | 50Tのサーボターミナルマシン |
モデル | CX-N10T | CX-N20T | CX-N30T | CX-N40T | CX-N50T |
脳卒中 | 40MM | 50MM | 50MM | 70MM | 70MM |
クリップ範囲 | 2.5~35mm2 | 2.5~95mm2 | 2.5-180mm2 | 2.5~200mm2 | 2.5-300mm2 |
クリップ精度 | 0.03MM | ±0.03MM | ±0.03MM | ±0.03MM | ±0.03MM |
機械のサイズ | 540*350*785 | 560×400×985 | 560×400×985 | 700X480X1225 | 700X480X1225 |
機械の重量 | 230KG | 450KG | 450KG | 670KG | 670KG |
パワー | 1.5KW | 2.6KW 10NM | 2KW 15NM | 3KW 15NM | 3KW 18NM |
起動モード | タッチディスプレイ/フットスイッチ | ||||
動作モード | タッチタイプ,自動的にクリップの高さを調整 | ||||
適用される模具 | 六角形,四角形,B型など |
この製品の詳細を知りたい